| Download the Global 500 table in PDF format.
| Global 2002 | Global 2001 | Company | Country | Market value $m
| | 1 | 1 | General Electric | US | 372,089.3
| | 2 | 5 | Microsoft | US | 326,639.4
| | 3 | 3 | Exxon Mobil | US | 299,820.4
| | 4 | 6 | Wal-Mart Stores | US | 273,219.5
| | 5 | 7 | Citigroup | US | 255,299.4
| | 6 | 4 | Pfizer | US | 249,020.7
| | 7 | 9 | Intel | US | 203,838.2
| | 8 | 15 | BP | UK | 200,794.0
| | 9 | 24 | Johnson & Johnson | US | 197,912.2
| | 10 | 10 | Royal Dutch/Shell | Netherlands/UK | 189,913.1
| | 11 | 11 | American International Group | US | 188,464.2
| | 12 | 18 | Intl Business Machines | US | 179,212.8
| | 13 | 19 | GlaxoSmithKline PLC | UK | 145,378.3
| | 14 | 16 | NTT DoCoMo,Inc. | Japan | 137,811.6
| | 15 | 13 | Merck | US | 130,767.1
| | 16 | 22 | Coca-Cola | US | 129,851.2
| | 17 | 8 | Vodafone Group | UK | 126,535.6
| | 18 | 17 | SBC Communications | US | 125,499.6
| | 19 | 21 | Verizon Communications | US | 125,262.9
| | 20 | 2 | Cisco Systems | US | 123,953.1
| | 21 | 41 | Procter & Gamble | US | 116,769.3
| | 22 | 26 | Novartis | Switzerland | 114,056.4
| | 23 | 28 | Home Depot | US | 113,909.6
| | 24 | 46 | Philip Morris | US | 113,098.4
| | 25 | 33 | Total Fina Elf | France | 109,426.7
| | 26 | 31 | Berkshire Hathaway | US | 109,037.4
| | 27 | 23 | HSBC Holdings | UK | 108,717.9
| | 28 | 25 | Toyota Motor | Japan | 106,367.4
| | 29 | 51 | Bank of America | US | 104,820.2
| | 30 | 12 | Nokia | Finland | 102,241.7
| | 31 | 36 | Aol Time Warner | US | 101,007.2
| | 32 | 96 | Chevrontexaco Corp | US | 96,344.9
| | 33 | 75 | Pepsico | US | 90,869.4
| | 34 | 50 | Nestle SA | Switzerland | 88,112.0
| | 35 | 52 | AstraZeneca | UK | 86,985.8
| | 36 | 63 | Wyeth | US | 86,905.2
| | 37 | 45 | Viacom | US | 85,808.0
| | 38 | 42 | Lilly (Eli) | US | 85,649.7
| | 39 | 47 | Wells Fargo | US | 84,300.2
| | 40 | 72 | Abbott Laboratories | US | 81,876.8
| | 41 | 55 | Fannie Mae | US | 79,959.9
| | 42 | 27 | Bristol Myers Squibb | US | 78,342.4
| | 43 | 76 | Royal Bank of Scotland | UK | 77,404.1
| | 44 | 32 | J P Morgan Chase | US | 70,481.9
| | 45 | 48 | Roche | Switzerland | 70,409.7
| | 46 | 14 | Oracle | US | 70,363.9
| | 47 | 53 | Bellsouth | US | 69,232.6
| | 48 | 104 | Dell Computer | US | 68,068.8
| | 49 | 37 | Tyco International | US | 64,522.3
| | 50 | 62 | UBS | Switzerland | 64,083.1
| | 51 | 40 | Deutsche Telekom | Germany | 63,674.2
| | 52 | 49 | Allianz | Germany | 63,306.7
| | 53 | 38 | Morgan Stanley Dean Witter | US | 63,133.7
| | 54 | 73 | Amgen | US | 62,717.5
| | 55 | 29 | NTT | Japan | 62,648.8
| | 56 | 108 | ENI | Italy | 58,945.8
| | 57 | 60 | Siemens | Germany | 58,866.1
| | 58 | 65 | Pharmacia | US | 58,411.9
| | 59 | 34 | China Mobile, Hong Kong | Hong Kong | 57,487.4
| | 60 | 78 | Lloyds TSB | UK | 57,418.4
| | 61 | 44 | Texas Instruments Inc | US | 57,397.8
| | 62 | 88 | Unilever NV/plc | Netherlands/UK | 56,394.0
| | 63 | 54 | AT&T | US | 55,615.8
| | 64 | 84 | Telecom Italia | Italy | 55,523.7
| | 65 | 86 | Aventis | France | 55,303.4
| | 66 | 71 | Medtronic | US | 54,887.6
| | 67 | 64 | American Express | US | 54,857.6
| | 68 | 56 | ING | Netherlands | 53,905.6
| | 69 | 61 | Telefonica | Spain | 53,690.7
| | 70 | 92 | Barclays | UK | 51,697.9
| | 71 | 173 | Wachovia | US | 50,696.3
| | 72 | 97 | LOreal | France | 50,237.4
| | 73 | 310 | SAP | Germany | 48,934.2
| | 74 | 116 | Bank One | US | 48,836.3
| | 75 | 69 | SONY Corp. | Japan | 48,343.0
| | 76 | 77 | Merrill Lynch | US | 47,239.0
| | 77 | 125 | Sanofi Synthelabo | France | 47,238.1
| | 78 | 70 | Disney (Walt) | US | 47,068.0
| | 79 | 98 | Du Pont (E I) De Nemours | US | 46,817.8
| | 80 | 176 | Taiwan Semiconductor | Taiwan | 46,445.2
| | 81 | 123 | DaimlerChrysler | Germany | 46,021.9
| | 82 | 151 | Anheuser-Busch | US | 45,898.8
| | 83 | 58 | Schering-Plough | US | 45,872.3
| | 84 | 85 | Credit Suisse | Switzerland | 45,651.1
| | 85 | 225 | Samsung Electronics | South Korea | 45,622.7
| | 86 | 111 | Minnesota Mining & Mfg | US | 45,093.7
| | 87 | 138 | BNP Paribas | France | 45,024.8
| | 88 | 146 | Applied Materials | US | 44,496.0
| | 89 | 126 | Federal Home Loan Mortg | US | 43,973.8
| | 90 | 155 | Diageo | UK | 43,947.7
| | 91 | 79 | Munich RE | Germany | 43,787.9
| | 92 | 212 | U S Bancorp | US | 43,074.5
| | 93 | 90 | Goldman Sachs Group | US | 42,869.7
| | 94 | 66 | Vivendi Universal | France | 42,515.7
| | 95 | 74 | Telecom Italia Mobile TIM | Italy | 41,641.6
| | 96 | 245 | HBOS PLC | UK | 41,465.2
| | 97 | 141 | HONDA MOTOR CO.,LTD. | Japan | 41,404.9
| | 98 | 114 | Philips Electronics | Netherlands | 40,307.5
| | 99 | 139 | Walgreen | US | 40,046.3
| | 100 | 100 | Deutsche Bank | Germany | 39,955.2
| | 101 | 82 | AXA | France | 39,343.3
| | 102 | 186 | Fifth Third Bancorp | US | 39,274.2
| | 103 | 158 | Target | US | 38,928.3
| | 104 | 94 | Boeing | US | 38,517.7
| | 105 | 109 | Santander Central Hispano | Spain | 38,395.7
| | 106 | 113 | BBVA | Spain | 38,249.0
| | 107 | 91 | Hutchison Whampoa | Hong Kong | 37,578.8
| | 108 | 115 | Telstra | Australia | 36,943.4
| | 109 | 119 | Fleetboston Financial | US | 36,590.6
| | 110 | 93 | Takeda Chemical Ind. | Japan | 36,430.2
| | 111 | 145 | Automatic Data Processing | US | 36,143.3
| | 112 | 149 | Gillette Co | US | 35,891.8
| | 113 | 279 | BHP Billiton | Australia/UK | 35,740.9
| | 114 | 214 | Baxter International | US | 35,709.0
| | 115 | 124 | McDonalds | US | 35,556.4
| | 116 | 39 | France Telecom | France | 35,530.2
| | 117 | 112 | Mitsubishi Tokyo Financial Group,Inc. | Japan | 35,484.3
| | 118 | 129 | EON | Germany | 35,251.9
| | 119 | 150 | United Technologies | US | 35,081.1
| | 120 | 101 | Aegon | Netherlands | 34,891.9
| | 121 | 68 | Hewlett-Packard | US | 34,855.0
| | 122 | 81 | BT GROUP | UK | 34,747.4
| | 123 | 120 | ENEL | Italy | 34,501.5
| | 124 | 43 | Ericsson | Sweden | 34,347.7
| | 125 | 121 | Schlumberger | US | 33,863.8
| | 126 | 166 | General Motors | US | 33,817.1
| | 127 | 258 | Lowes Cos | US | 33,675.0
| | 128 | 122 | Carrefour | France | 33,671.2
| | 129 | 156 | Kimberly-Clark | US | 33,585.9
| | 130 | 261 | First Data | US | 33,314.2
| | 131 | 235 | Nissan Motor | Japan | 33,012.0
| | 132 | 136 | Liberty Media | US | 33,009.7
| | 133 | | Orange | France | 32,969.2
| | 134 | 161 | Canon Inc. | Japan | 32,906.6
| | 135 | 160 | MBNA | US | 32,853.2
| | 136 | 130 | Telefonos de Mexico L | Mexico | 32,421.8
| | 137 | 187 | Washington Mutual | US | 32,181.6
| | 138 | 180 | Alcoa | US | 31,987.9
| | 139 | 197 | Cardinal Health | US | 31,865.6
| | 140 | 102 | Motorola | US | 31,605.4
| | 141 | 165 | Colgate-Palmolive | US | 31,393.3
| | 142 | 184 | Duke Energy | US | 31,302.1
| | 143 | 135 | Honeywell International | US | 31,188.7
| | 144 | 117 | Generali | Italy | 31,080.2
| | 145 | 171 | Marsh & Mclennan | US | 30,963.4
| | 146 | 128 | Bank of New York | US | 30,946.3
| | 147 | 154 | Clear Channel Communications | US | 30,821.3
| | 148 | 144 | STMicrolectronics | France | 30,217.7
| | 149 | 137 | Comcast | US | 29,784.4
| | 150 | 159 | Dow Chemical | US | 29,678.1
| | 151 | 152 | Swiss Re | Switzerland | 29,246.1
| | 152 | 148 | ABN Amro | Netherlands | 29,058.8
| | 153 | 157 | Suez | France | 29,034.1
| | 154 | 132 | Fortis | Belgium | 29,001.2
| | 155 | 80 | Qualcomm | US | 28,875.9
| | 156 | 107 | Ford Motor | US | 28,663.3
| | 157 | 35 | Sun Microsystems | US | 28,651.1
| | 158 | 209 | National Australia Bank | Australia | 28,368.1
| | 159 | 190 | Electronic Data Systems | US | 27,881.0
| | 160 | 185 | Petrobras | Brazil | 26,971.6
| | 161 | 198 | Rio Tinto | Australia/UK | 27,331.8
| | 162 | 192 | Societe Generale | France | 26,974.3
| | 163 | 189 | Allstate | US | 26,858.6
| | 164 | 134 | Genentech | US | 26,551.8
| | 165 | 20 | Emc | US | 26,470.4
| | 166 | 267 | BMW | Germany | 26,252.4
| | 167 | 110 | SEVEN-ELEVEN JAPAN CO.,LTD. | Japan | 26,178.1
| | 168 | 191 | Household International | US | 25,931.5
| | 169 | 153 | Tokyo Electric Power | Japan | 25,904.9
| | 170 | 142 | Nomura Holdings,Inc. | Japan | 25,780.7
| | 171 | 368 | Lockheed Martin | US | 25,706.6
| | 172 | 106 | Matsushita Electric Ind. | Japan | 25,637.5
| | 173 | 174 | LVMH | France | 25,085.4
| | 174 | 147 | Bayer | Germany | 24,910.1
| | 175 | 175 | Hitachi, Ltd. | Japan | 24,674.9
| | 176 | 221 | Anglo American | UK | 24,572.3
| | 177 | 143 | CGNU PLC | UK | 24,251.4
| | 178 | 229 | Ahold | Netherlands | 24,248.3
| | 179 | 103 | AT&T Wireless Services | US | 24,210.7
| | 180 | 169 | Emerson Electric | US | 24,144.2
| | 181 | 196 | Tesco | UK | 24,128.8
| | 182 | 163 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Japan | 24,042.7
| | 183 | 374 | Phillips Petroleum | US | 23,999.1
| | 184 | 228 | Kohls Corp | US | 23,845.1
| | 185 | 308 | Unitedhealth Group | US | 23,826.4
| | 186 | 188 | BASF | Germany | 23,786.0
| | 187 | 331 | El Paso Corp | US | 23,443.4
| | 188 | | United Parcel Service | US | 23,246.1
| | 189 | 83 | Mizuho Holdings,Inc. | Japan | 22,733.3
| | 190 | 251 | Royal Bank Of Canada | Canada | 22,622.4
| | 191 | 167 | British Sky Broadcasting Group | UK | 22,540.0
| | 192 | 202 | UniCredito Italiano | Italy | 22,393.5
| | 193 | 286 | Swisscom | Switzerland | 22,328.5
| | 194 | 206 | Metlife | US | 22,320.8
| | 195 | 248 | Reed Elsevier | Netherlands/UK | 22,254.8
| | 196 | 281 | Illinois Tool Works | US | 22,131.5
| | 197 | 193 | Safeway | US | 21,884.2
| | 198 | 421 | Tenet Healthcare | US | 21,812.3
| | 199 | 266 | HCA | US | 21,776.6
| | 200 | 194 | Cox Communications | US | 21,573.0
| | 201 | | Kraft Foods | US | 21,450.8
| | 202 | 242 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 21,424.4
| | 203 | 199 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 21,386.3
| | 204 | 348 | British American Tobacco | UK | 21,054.1
| | 205 | 200 | Abbey National | UK | 21,033.1
| | 206 | 227 | Thomson | Canada | 20,931.8
| | 207 | 224 | Nintendo Co. | Japan | 20,923.4
| | 208 | 255 | Intl Paper | US | 20,761.7
| | 209 | 170 | Cheung Kong | Hong Kong | 20,712.4
| | 210 | 338 | Volkswagen | Germany | 20,460.7
| | 211 | 302 | Gannett | US | 20,277.4
| | 212 | 164 | Prudential | UK | 20,191.2
| | 213 | 250 | RWE | Germany | 20,020.0
| | 214 | 307 | United Micro Electronics | Taiwan | 19,987.9
| | 215 | 87 | Worldcom | US | 19,968.2
| | 216 | 312 | Sysco | US | 19,834.7
| | 217 | 226 | Micron Technology | US | 19,747.3
| | 218 | 105 | Zurich Financial Services | Switzerland | 19,548.8
| | 219 | 325 | Caterpillar | US | 19,524.8
| | 220 | 270 | SK Telecom | South Korea | 19,484.0
| | 221 | 231 | Intesa Bci | Italy | 19,478.7
| | 222 | 275 | Suntrust Banks | US | 19,168.5
| | 223 | 303 | Carnival | US | 19,138.5
| | 224 | 240 | HypoVereinsbank | Germany | 19,076.0
| | 225 | 387 | General Dynamics | US | 18,957.8
| | 226 | | Cendant Corp | US | 18,854.8
| | 227 | | Yukos | Russia | 18,743.2
| | 228 | 301 | National City | US | 18,694.9
| | 229 | | Credit Agricole | France | 18,651.2
| | 230 | 287 | Southern | US | 18,545.3
| | 231 | 323 | Conoco | US | 18,282.1
| | 232 | 205 | Sun Hung Kai Properties | Hong Kong | 18,238.2
| | 233 | 352 | Maxim Integrated Products | US | 18,152.6
| | 234 | 320 | Prudential Financial | US | 18,142.9
| | 235 | 327 | Shin-Etsu Chemical | Japan | 18,084.2
| | 236 | 272 | Costco Wholesale | US | 18,080.8
| | 237 | 263 | State Street | US | 18,009.2
| | 238 | 343 | BB&T Corp | US | 18,008.5
| | 239 | 208 | ROHM CO.,LTD. | Japan | 17,900.9
| | 240 | 127 | Schwab (Charles) | US | 17,889.5
| | 241 | 441 | General Mills | US | 17,843.9
| | 242 | 181 | Compaq Computer | US | 17,813.4
| | 243 | 284 | Kroger | US | 17,737.3
| | 244 | 330 | Dexia | Belgium | 17,714.5
| | 245 | 292 | Toronto Dominion Bank | Canada | 17,594.4
| | 246 | 140 | Veritas Software | US | 17,570.4
| | 247 | 328 | Omnicom Group | US | 17,544.2
| | 248 | 247 | PNC Financial Services | US | 17,467.3
| | 249 | 67 | Alcatel | France | 17,431.9
| | 250 | | Gazprom | Russia | 17,359.5
| | 251 | 389 | Fedex Corp | US | 17,333.6
| | 252 | | Statoil | Norway | 17,333.4
| | 253 | 381 | Dominion Resources | US | 17,290.5
| | 254 | 249 | Alltel | US | 17,257.2
| | 255 | 237 | Nordea Bank | Sweden | 17,075.0
| | 256 | 211 | Mellon Financial | US | 17,042.9
| | 257 | 276 | Exelon | US | 17,025.7
| | 258 | 219 | East Japan Railway | Japan | 16,996.8
| | 259 | | Concord Efs | US | 16,903.6
| | 260 | 317 | Waste Management | US | 16,836.5
| | 261 | 268 | Ito-Yokado Co. | Japan | 16,833.9
| | 262 | | Best Buy | US | 16,827.1
| | 263 | 353 | Hartford Finl Svcs | US | 16,775.2
| | 264 | 371 | Bank of Nova Scotia | Canada | 16,739.2
| | 265 | 220 | Deutsche Post | Germany | 16,723.5
| | 266 | 262 | Danone | France | 16,706.2
| | 267 | 445 | Harley-Davidson | US | 16,691.5
| | 268 | 239 | San Paolo IMI SpA | Italy | 16,599.5
| | 269 | 241 | Immunex | US | 16,589.7
| | 270 | 288 | Analog Devices | US | 16,438.8
| | 271 | 253 | Fuji Photo Film | Japan | 16,371.2
| | 272 | 295 | Sara Lee | US | 16,304.7
| | 273 | 432 | Sears Roebuck | US | 16,296.6
| | 274 | | Raytheon | US | 16,286.3
| | 275 | 195 | Agilent Technologies | US | 16,222.9
| | 276 | 95 | Lucent Technologies | US | 16,190.9
| | 277 | 300 | Heineken | Netherlands | 16,050.2
| | 278 | | America Movil | Mexico | 16,040.5
| | 279 | 179 | Murata Mfg. | Japan | 15,880.1
| | 280 | | Ebay | US | 15,829.0
| | 281 | 296 | Endesa | Spain | 15,827.7
| | 282 | 277 | Lehman Brothers | US | 15,787.9
| | 283 | 236 | Infineon Technologies | Germany | 15,689.4
| | 284 | 416 | Union Pacific | US | 15,611.1
| | 285 | 256 | Repsol YPF | Spain | 15,468.0
| | 286 | 377 | BG Group | UK | 15,376.5
| | 287 | 223 | Singapore Telecommunications | Singapore | 15,371.3
| | 288 | 177 | Fujitsu Ltd. | Japan | 15,351.1
| | 289 | | USA Education | US | 15,332.1
| | 290 | 322 | BAE Systems PLC | UK | 15,322.2
| | 291 | 314 | Aflac | US | 15,258.9
| | 292 | | Marks and Spencer | UK | 15,090.5
| | 293 | 178 | Siebel Systems | US | 15,077.7
| | 294 | | Compass Group | UK | 14,922.2
| | 295 | | Wal Mart de Mexico | Mexico | 14,897.8
| | 296 | 319 | Paychex | US | 14,891.5
| | 297 | 394 | American Electric Power | US | 14,858.9
| | 298 | 425 | Hennes & Mauritz, H & M | Sweden | 14,846.1
| | 299 | 305 | Southwest Airlines | US | 14,837.1
| | 300 | 391 | Sharp Corp. | Japan | 14,807.2
| | 301 | 408 | Westpac Banking | Australia | 14,674.3
| | 302 | 298 | News Corporation | Australia | 14,655.7
| | 303 | | Forest Laboratories | US | 14,595.4
| | 304 | 216 | Pinault Printemps La Redoute | France | 14,573.4
| | 305 | 354 | Heinz (H J) | US | 14,539.7
| | 306 | | TXU | US | 14,506.2
| | 307 | 252 | Sprint Fon | US | 14,441.8
| | 308 | 282 | General Motors Cl H | US | 14,436.5
| | 309 | 313 | Cigna | US | 14,348.3
| | 310 | 232 | BCE | Canada | 14,257.1
| | 311 | 390 | Cadbury Schweppes | UK | 14,202.0
| | 312 | 433 | Australia & New Zealand Banking | Australia | 14,184.3
| | 313 | 30 | Nortel Networks | Canada | 14,160.3
| | 314 | 406 | Saint Gobain | France | 14,109.6
| | 315 | 332 | Linear Technology | US | 14,033.1
| | 316 | 259 | DENSO CORPORATION | Japan | 14,019.3
| | 317 | 378 | Capital One Financial | US | 14,016.2
| | 318 | 350 | Anadarko Petroleum | US | 13,999.8
| | 319 | 168 | NEC Corp. | Japan | 13,949.2
| | 320 | 309 | Kansai Electric Power | Japan | 13,916.2
| | 321 | 339 | T-Online International | Germany | 13,752.4
| | 322 | 356 | Centrica PLC | UK | 13,745.6
| | 323 | 460 | Weyerhaeuser | US | 13,688.2
| | 324 | 59 | Qwest Communication Intl | US | 13,685.9
| | 325 | | Kellogg | US | 13,685.9
| | 326 | 243 | Toshiba Corp. | Japan | 13,629.2
| | 327 | 401 | Tribune | US | 13,620.9
| | 328 | 297 | Korea Telecom Corp | South Korea | 13,517.7
| | 329 | | Albertsons | US | 13,465.0
| | 330 | 265 | CVS | US | 13,446.6
| | 331 | 369 | Akzo Nobel | Netherlands | 13,440.7
| | 332 | 315 | Xilinx Inc | US | 13,373.7
| | 333 | 304 | Northern Trust | US | 13,315.0
| | 334 | 254 | Kyocera Corp. | Japan | 13,313.8
| | 335 | 329 | Fanuc Ltd. | Japan | 13,301.2
| | 336 | 418 | Manulife Finl | Canada | 13,297.4
| | 337 | 429 | Ricoh Co. | Japan | 13,296.1
| | 338 | | Kookmin Bank | South Korea | 13,287.0
| | 339 | 337 | Guidant | US | 13,243.5
| | 340 | 346 | WPP Group PLC | UK | 13,214.6
| | 341 | 442 | Mcgraw-Hill Companies | US | 13,213.7
| | 342 | 405 | Air Liquide, L' | France | 13,176.4
| | 343 | 419 | Credit Lyonnais | France | 13,174.1
| | 344 | | Surgutneftegaz | Russia | 13,158.3
| | 345 | 375 | Central Japan Railway | Japan | 13,141.0
| | 346 | 431 | Canadian Imperial Bank | Canada | 13,103.3
| | 347 | 428 | Conagra Foods | US | 13,026.8
| | 348 | 203 | Gap | US | 13,007.3
| | 349 | 471 | Norsk Hydro | Norway | 12,970.0
| | 350 | | United Overseas Bank | Singapore | 12,953.8
| | 351 | 382 | Interpublic | US | 12,945.5
| | 352 | 393 | Baker-Hughes | US | 12,882.6
| | 353 | 492 | Avon Products | US | 12,859.3
| | 354 | | Peugeot | France | 12,858.8
| | 355 | 326 | KPN | Netherlands | 12,820.7
| | 356 | 475 | Alcan | Canada | 12,750.5
| | 357 | 321 | Standard Chartered | UK | 12,711.9
| | 358 | | Northrop Grumman | US | 12,701.1
| | 359 | 462 | Adecco | Switzerland | 12,681.1
| | 360 | 361 | Computer Associates Intl | US | 12,640.0
| | 361 | 440 | Masco | US | 12,597.4
| | 362 | | Lukoil Holding | Russia | 12,526.8
| | 363 | | XL Capital | US | 12,525.0
| | 364 | 392 | Chubb Corp | US | 12,498.2
| | 365 | | KLA-Tencor | US | 12,439.5
| | 366 | | Equity Office Properties Trust | US | 12,425.9
| | 367 | 274 | Bombardier | Canada | 12,422.8
| | 368 | 470 | Tokyo Electron | Japan | 12,344.2
| | 369 | | Progressive Corp-Ohio | US | 12,254.2
| | 370 | 359 | Japan Tobacco | Japan | 12,251.8
| | 371 | 488 | Schneider Electric | France | 12,212.7
| | 372 | 439 | Renault | France | 12,197.2
| | 373 | 316 | Williams Cos | US | 12,157.2
| | 374 | 357 | Saudi Basic Industries Corp. | Saudi Arabia | 12,139.4
| | 375 | 289 | NTT Data | Japan | 12,090.2
| | 376 | 422 | Richemont | Switzerland | 12,088.0
| | 377 | 477 | Novo Nordisk | Denmark | 12,051.1
| | 378 | | Wrigley (Wm) Jr | US | 12,031.3
| | 379 | 487 | Interbrew | Belgium | 11,945.5
| | 380 | 479 | Mitsubishi Corp. | Japan | 11,943.6
| | 381 |
|